TOLL N MOSFET
| P/N | CH | Package | ESD Protection |
Process | VDS | VGS | ID | VGS(th) | RDS(on) | RDS(on) | RDS(on) | Remark | |
| (V) | (V) | (A) | Min.(V) | Max.(V) | @10V Typ. | @4.5V Typ. | @2.5V Typ. | ||||||
| PJMG300N30TL | N | TOLL | N/A | SGT | 30 | ±20 | 300 | 1 | 2.5 | 0.85mΩ(Max.) | 1.4mΩ(Max.) | ||
| PJMG700N30TL | N | TOLL | N/A | SGT | 30 | ±20 | 700 | 1 | 2.5 | 0.28mΩ | |||
| PJMG320N40TL | N | TOLL | N/A | SGT | 40 | ±20 | 320 | 1 | 2.5 | 1.2mΩ(Max.) | 1.7mΩ(Max.) | ||
| PJMG320N40HTL | N | TOLL | N/A | SGT | 40 | ±20 | 320 | 2 | 4 | 1.2mΩ(Max.) | |||
| PJMG380N40TL | N | TOLL | N/A | SGT | 40 | ±20 | 380 | 2 | 4 | 1mΩ(Max.) | |||
| PJMG420N40TL | N | TOLL | N/A | SGT | 40 | ±20 | 420 | 1 | 3 | 0.7mΩ | |||
| PJMG420N40HTL | N | TOLL | N/A | SGT | 40 | ±20 | 420 | 2 | 4 | 0.75mΩ | |||
| PJMG200N60TL | N | TOLL | N/A | SGT | 60 | ±20 | 200 | 2 | 4 | 2.3mΩ | |||
| PJMG280N60TL | N | TOLL | N/A | SGT | 60 | ±20 | 280 | 2 | 4 | 1.6mΩ | |||
| PJMG330N60TL | N | TOLL | N/A | SGT | 60 | ±20 | 330 | 2 | 4 | 1.3mΩ | |||
| PJMG350N60TL | N | TOLL | N/A | SGT | 60 | ±20 | 350 | 2 | 4 | 0.95mΩ | |||
| PJMG260N80TL | N | TOLL | N/A | SGT | 80 | ±20 | 260 | 2 | 4 | 1.6mΩ | |||
| PJMG380N80TL | N | TOLL | N/A | SGT | 80 | ±20 | 380 | 2 | 4 | 1.1mΩ | |||
| PJMG400N80TL | N | TOLL | N/A | SGT | 80 | ±20 | 400 | 2 | 4 | 0.9mΩ | |||
| PJMG10H180NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 100 | ±20 | 180 | 2 | 4 | 3.1mΩ | |||
| PJMG10H220NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 100 | ±20 | 220 | 2 | 4 | 2.3mΩ | |||
| PJMG10H250NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 100 | ±20 | 250 | 2 | 4 | 2.1mΩ | Priority recommendation PJMG10H280NTL | ||
| PJMG10H280NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 100 | ±20 | 280 | 2 | 4 | 2mΩ | |||
| PJMG10H300NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 100 | ±20 | 300 | 2 | 4 | 1.7mΩ | Priority recommendation PJMG10H320NTL | ||
| PJMG10H320NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 100 | ±20 | 320 | 2 | 4 | 1.6mΩ | |||
| PJMG10H390NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 100 | ±20 | 390 | 2 | 4 | 1.3mΩ | |||
| PJMG10H400NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 100 | ±20 | 400 | 2 | 4 | 1.1mΩ | Priority recommendation PJMG10H420NTL | ||
| PJMG10H420NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 105 | ±20 | 420 | 2 | 4 | 1.1mΩ | |||
| PJMG10H460NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 100 | ±20 | 460 | 2 | 4 | 1mΩ | |||
| PJMG11H250NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 110 | ±20 | 250 | 2 | 4 | 1.6mΩ | |||
| PJMG12H220NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 120 | ±20 | 220 | 2 | 4 | 2.6mΩ | |||
| PJMG12H280NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 120 | ±20 | 280 | 2 | 4 | 1.8mΩ | |||
| PJMG15H180NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 150 | ±20 | 180 | 2 | 4 | 6mΩ | |||
| PJMG15H300NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 150 | ±20 | 300 | 2 | 4 | 3.3mΩ | Priority recommendation | ||
| PJMG20H140NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 200 | ±20 | 140 | 3 | 5 | 10mΩ(Max.) | |||
| PJMG20H160NTL | N | TOLL | N/A | SGT | 200 | ±20 | 160 | 2 | 4 | 7.5mΩ | |||


