PDFN5x6A-8L PDFN5x6-8L N MOSFET
| P/N | CH | Package | ESD Protection |
Process | VDS | VGS | ID | VGS(th) | RDS(on) | RDS(on) | RDS(on) | |
| (V) | (V) | (A) | Min.(V) | Max.(V) | @10V Typ. | @4.5V Typ. | @2.5V Typ. | |||||
| PJM60N30DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 30 | ±20 | 60 | 1 | 2.5 | 8.5mΩ(Max.) | 13mΩ(Max.) | |
| PJM70N30DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 30 | ±20 | 70 | 1 | 2.5 | 5.5mΩ(Max.) | 7.4mΩ(Max.) | |
| PJM80N30DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 30 | ±20 | 80 | 1 | 2.5 | 4.8mΩ(Max.) | 6.5mΩ(Max.) | |
| PJM90N30DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 30 | ±20 | 90 | 1 | 2.5 | 4mΩ(Max.) | 6mΩ(Max.) | |
| PJM120N30DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 30 | ±20 | 120 | 1 | 2.5 | 2.9mΩ(Max.) | 4.3mΩ(Max.) | |
| PJM150N30DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 30 | ±20 | 150 | 1 | 2.5 | 2.4mΩ(Max.) | 3.5mΩ(Max.) | |
| PJM180N30DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 30 | ±20 | 180 | 1 | 2.5 | 1.8mΩ(Max.) | 3.2mΩ(Max.) | |
| PJM65N40DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 40 | ±20 | 65 | 1 | 2.5 | 9mΩ(Max.) | 12mΩ(Max.) | |
| PJM70N40DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 40 | ±20 | 70 | 1 | 2.5 | 5.5mΩ(Max.) | 8mΩ(Max.) | |
| PJM80N40DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 40 | ±20 | 80 | 1 | 2.5 | 5.5mΩ(Max.) | 7mΩ(Max.) | |
| PJMG100N40DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 40 | ±20 | 100 | 1 | 2.5 | 4mΩ(Max.) | 5.2mΩ(Max.) | |
| PJM120N40DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 40 | ±20 | 120 | 1 | 2.5 | 4.2mΩ(Max.) | 6.2mΩ(Max.) | |
| PJMG140N40DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 40 | ±20 | 140 | 1 | 2.5 | 2mΩ(Max.) | 3.2mΩ(Max.) | |
| PJM150N40DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 40 | ±20 | 150 | 1 | 2.5 | 4mΩ(Max.) | 5.5mΩ(Max.) | |
| PJMG220N40DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 40 | ±20 | 220 | 1 | 2.5 | 1.4mΩ(Max.) | 2.3mΩ(Max.) | |
| PJMG220N40HDN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 40 | ±20 | 220 | 2 | 4 | 1.4mΩ(Max.) | ||
| PJM30N60DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 60 | ±20 | 30 | 1 | 2.5 | 30mΩ(Max.) | 38mΩ(Max.) | |
| PJMG40N60DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 60 | ±20 | 40 | 1 | 2.5 | 15mΩ(Max.) | 20mΩ(Max.) | |
| PJM50N60DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 60 | ±20 | 50 | 1 | 2.5 | 16mΩ(Max.) | 20mΩ(Max.) | |
| PJMG50N60DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 60 | ±20 | 50 | 1 | 2.5 | 13mΩ(Max.) | 15mΩ(Max.) | |
| PJM60N60DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 60 | ±20 | 60 | 1 | 2.5 | 12mΩ(Max.) | 15mΩ(Max.) | |
| PJM70N60DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | Trench | 60 | ±20 | 70 | 1 | 2.5 | 7.5mΩ(Max.) | 9mΩ(Max.) | |
| PJMG90N60DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 60 | ±20 | 90 | 1 | 2.5 | 6mΩ(Max.) | 9mΩ(Max.) | |
| PJMG220N60DN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 60 | ±20 | 220 | 1 | 2.5 | 2.6mΩ(Max.) | 3.7mΩ(Max.) | |
| PJMG10H30NDN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 100 | ±20 | 30 | 1 | 3 | 16mΩ(Max.) | 20mΩ(Max.) | |
| PJMG10H60NDN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 100 | ±20 | 60 | 1 | 3 | 13mΩ(Max.) | 16mΩ(Max.) | |
| PJMG10H100NDN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 100 | ±20 | 100 | 1 | 3 | 8mΩ(Max.) | 10mΩ(Max.) | |
| PJMG10H120NDN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 100 | ±20 | 120 | 1 | 3 | 5mΩ(Max.) | 6.7mΩ(Max.) | |
| PJMG10H125NDN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 100 | ±20 | 125 | 1 | 3 | 4.5mΩ(Max.) | 6.5mΩ(Max.) | |
| PJMG10H150NDN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 100 | ±20 | 150 | 1 | 3 | 3.8mΩ(Max.) | 4.3mΩ(Max.) | |
| PJMG15H70NDN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 150 | ±20 | 70 | 2 | 4 | 13mΩ(Max.) | ||
| PJMG20H45NDN | N | PDFN5x6-8L | N/A | SGT | 200 | ±20 | 45 | 2 | 4 | 32mΩ(Max.) | ||
| PJM20C30DN | N | PDFN5x6A-8L | N/A | Trench | 30 | ±20 | 20 | 1 | 2.5 | 9.5mΩ(Max.) | 15mΩ(Max.) | |
| PJM50C30DN | N | PDFN5x6A-8L | N/A | Trench | 30 | ±20 | 50 | 1 | 2.5 | 7.5mΩ(Max.) | 14mΩ(Max.) | |
| PJM25C40DN | N | PDFN5x6A-8L | N/A | Trench | 40 | ±20 | 26 | 1 | 2.5 | 24mΩ(Max.) | 33mΩ(Max.) | |
| PJM20C60DN | N | PDFN5x6A-8L | N/A | Trench | 60 | ±20 | 22 | 1 | 2.5 | 26mΩ | 33mΩ | |


