Li-battery Charging IC
| P/N | Package | VIN | VFLOAT | Max Charger | Trickle Charge Current | Standby Supply Current | Reverse Connection Protection | Remark |
| Max.(V) | Typ.(V) | (mA) | (mA) | (uA) | Yes/No | |||
| PJ4054B | SOT-23-5 | 6 | 4.2 | 500 | 100 | 50 | No | MP |
| PJ4054C | SOT-23-5 | 6 | 4.25 | 500 | 50 | 50 | Yes | MP |
| PJ4057 | SOT-23-6 | 6 | 4.25 | 500 | 50 | 50 | Yes | MP |
| PJ4054D Series | SOT-23-5 | 12 | 4.15~4.35 | 600 | 50 | 100 | Yes | MP |
| PJ4055 Series | SOT-23-6 | 12 | 4.15~4.35 | 600 | 50 | 100 | Yes | MP |
| PJ4056B Series | ESOP-8 | 12 | 4.15~4.35 | 1000 | 5 | / | Yes | MP |
| PJ4154A Series | SOT-23-5 | 28 | 4~4.45 | 800 | 10 | / | Yes | EP |
| PJ4155A Series | SOT-23-6 | 28 | 4~4.45 | 800 | 10 | / | Yes | EP |
| PJ4156A Series | ESOP-8 | 28 | 4~4.45 | 1000 | 50 | 2 | No | EP |
| PJ4156B Series | ESOP-8 | 30 | 4.2 | 1000 | 200 | 1.2 | Yes | EP |
| PJ4056 | ESOP-8 | 6 | 4.2 | 1000 | 100 | 55 | No | EOL |
| PJ4054 | SOT-23-5 | 6 | 4.2 | 800 | 50 | 45 | No | EOL |


