Li-battery Protection IC
| P/N | Package | VOCP | VOCR | VODP | VODR | Battrery | RDS(on)(mΩ) | 0V Battery Charging Function | Overcharge voltage accuracy | Discharge overcurrent | Remark |
| (V) | (V) | (V) | (V) | ||||||||
| DW01A | SOT-23-6 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 3 | Single | / | allow | ±50mV | MP | |
| PJP1001 Series | SOT-23-6 | 3.5~4.7 | 0.100V,0.200V | 2~3 | 0~0.6V | Single | / | allow | ±25mV | MP | |
| PJP1002 Series | SOT-23-6 | 3.5~4.5 | 0.200V | 2~3 | 0~0.6V | Single | / | allow | ±25mV | EP | |
| DW03B | SOT-23-5 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | Single(Built-in MOSFET) | 50 | allow | 3.6A | EP | |
| DW03C | SOT-23-5 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | Single(Built-in MOSFET) | 65 | allow | 3.6A | EP | |
| PJP1102 Series | SOT-23-5 | 4.3,4.425,4.475 | 4.1,4.225,4.275 | 2.72,2.8,2.85 | 3,3.05 | Single(Built-in MOSFET) | 65 | allow | 2A | EP | |
| PJP1103 Series | SOT-23-5 | 4.3,4.425,4.475 | 4.1,4.225,4.275 | 2.72,2.8,2.85 | 3,3.05 | Single(Built-in MOSFET) | 65 | allow | 2A | MP | |
| PJP1104 Series | DFN1x1B-4L | 4.275,4.425 | 4.075,4.225 | 2.72,2.8 | 2.9,3 | Single(Built-in MOSFET) | 65 | allow | 0.4A | EP | |
| PJP1107 Series | SOT-23-5 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | Single(Built-in MOSFET) | 50 | allow | 7A | EP | |
| PJP1109 Series | SOT-23-5 | 4.275 | 4.075 | 2.4 | 3 | Single(Built-in MOSFET) | 15 | allow | 9A | EP | |
| PJP2001 Series | SOT-23-6 | 3.5~4.4 | 3.2~4.3 | 2~2.9 | 2.5~3 | Dual | / | allow | ±25mV | EP |


