PJ NPN BJT

Type Polarity VCBO VCEO VEBO IC PD hFE VCE(sat) Max. Package
(V) (V) (V) (A) (mW) (V)
FMMT618 NPN 15 15 5 3 625 200(Min.) 0.5 SOT-23
FMMT619 NPN 50 50 5 2 350 200(Min.) 0.22 SOT-23
2SD1898SQ NPN 100 80 5 1 500 82~390 0.4 SOT-89
2SC554SQ NPN 100 100 6 2 500 82~270 0.2 SOT-89
PXT8050-53 NPN 40 25 6 1.5 1000 40~320 0.5 SOT-89
2SC3357SQ NPN 20 12 2.5 0.1 1200 60~250 - SOT-89
MMBTA06 NPN 80 80 4 0.5 350 100(Min.) 0.25 SOT-23
MMBT3904DC NPN 60 40 6 0.2 250 30~300 0.3 DFN1x0.6-3L
13003TE NPN 800 430 9 1.5 1250 8~40 1 TO-252
MMDT3904SG NPN 60 40 6 0.2 1000 30~300 0.3 SOT-23-6
MMBTSD1616A NPN 120 60 6 1 350 135~600 0.3 SOT-23
MMBTSC2412 NPN 60 50 7 0.15 200 120~560 0.4 SOT-23
MMBT2222A NPN 75 40 6 0.6 350 40~300 0.3 SOT-23
MMBT2222 NPN 60 30 5 0.6 350 30~300 0.4 SOT-23
MMBTSC3356 NPN 20 12 3 0.1 200 50~250 0.5 SOT-23
FMMT493 NPN 120 100 5 1 250 20~300 0.3 SOT-23
2SC1857SQ NPN 50 50 6 1 500 180~450 0.35 SOT-89
BC818 NPN 30 25 5 0.5 300 100~600 0.7 SOT-23
BC817 NPN 50 45 5 0.5 300 100~600 0.7 SOT-23
MMDT2222ASG NPN 75 40 6 0.6 1000 35~300 1 SOT-23-6
Type Polarity VCBO VCEO VEBO IC PD hFE VCE(sat) Max. Package
(V) (V) (V) (A) (mW) (V)
MMDT5551SG NPN 180 160 6 0.6 1000 30~250 0.2 SOT-23-6
PXT2222A NPN 75 40 6 0.6 500 35~300 1 SOT-89
PXT8050 NPN 40 25 6 1.5 1000 120~320 0.5 SOT-89
MPSA44SQ NPN 400 400 6 0.2 500 40~200 0.75 SOT-89
MPSA42SQ NPN 300 300 6 0.5 500 25Min. 0.5 SOT-89
FCX493 NPN 120 100 5 1 500 20~300 0.6 SOT-89
BCX56SQ NPN 100 80 5 1 1300 63~250 0.5 SOT-89
BCX55SQ NPN 60 60 5 1 500 63~250 0.5 SOT-89
BCX54SQ NPN 45 45 5 1 500 63~250 0.5 SOT-89
BC868 NPN 32 20 5 1 500 50~375 0.5 SOT-89
13003SQ NPN 800 430 9 1.5 800 8~40 1 SOT-89
13001SQ NPN 700 420 10 0.15 550 15~25 1.05 SOT-89
2SD2391SQ NPN 60 60 6 2 500 45~270 0.35 SOT-89
2SD2211SQ NPN 160 160 5 1.5 500 120~390 2 SOT-89
2SD2150SQ NPN 40 20 6 3 500 180~560 0.5 SOT-89
2SD1782SQ NPN 80 80 5 0.5 500 120~390 0.5 SOT-89
2SD1664SQ NPN 40 32 5 1 500 82~390 0.4 SOT-89
2SD1624SQ NPN 60 50 6 3 500 100~400 0.5 SOT-89
2SD1616ASQ NPN 120 60 6 1 500 135~600 0.3 SOT-89
2SD965SQ NPN 40 20 7 5 750 230~800 1 SOT-89
Type Polarity VCBO VCEO VEBO IC PD hFE VCE(sat) Max. Package
(V) (V) (V) (A) (mW) (V)
2SD965ASQ NPN 40 30 7 5 750 230~800 1 SOT-89
2SD882SQ NPN 40 30 5 3 1000 60~400 0.5 SOT-89
2SD874SQ NPN 60 50 5 1 1000 85~340 0.4 SOT-89
2SCR553SQ NPN 50 50 6 2 500 180~450 0.35 SOT-89
2SC4672SQ NPN 60 50 6 2 500 82~390 0.35 SOT-89
2SC4378SQ NPN 80 60 5 1 500 100~320 0.5 SOT-89
2SC4377SQ NPN 30 10 6 2 500 140~600 0.5 SOT-89
2SC4375SQ NPN 30 30 5 1.5 500 100~320 2 SOT-89
2SC4373SQ NPN 120 120 5 0.8 500 80~240 1 SOT-89
2SC4350SQ NPN 50 50 5 3 500 100~700 0.32 SOT-89
2SC3904SQ NPN 60 40 6 0.2 500 30~300 0.3 SOT-89
2SC2873SQ NPN 50 50 5 2 500 70~240 0.5 SOT-89
2SC2383SQ NPN 160 160 6 1 500 60~320 1.5 SOT-89
2N5551SQ NPN 180 160 6 0.6 500 30~250 0.2 SOT-89
FMMT617 NPN 15 15 5 3 625 300(Min.) 0.5 SOT-23
MMBTA10 NPN 30 25 3 0.1 200 60(Min.) 0.5 SOT-23
MMBT3904 NPN 60 40 6 0.2 350 30~300 0.3 SOT-23
MMBTSD1782 NPN 80 80 5 0.5 200 120~390 0.5 SOT-23
MMBTSC5344 NPN 35 30 5 0.8 200 100~320 0.5 SOT-23
MMBTSC3875 NPN 60 50 5 0.15 150 70~700 0.25 SOT-23
Type Polarity VCBO VCEO VEBO IC PD hFE VCE(sat) Max. Package
(V) (V) (V) (A) (mW) (V)
MMBTSC2712 NPN 60 50 5 0.15 200 70~700 0.25 SOT-23
MMBTSC1815 NPN 60 50 5 0.15 200 70~700 0.25 SOT-23
MMBTSC1623 NPN 60 50 5 0.1 200 90~600 0.3 SOT-23
MMBTSC945 NPN 60 50 5 0.15 200 130~400 0.3 SOT-23
MMBTA44-S NPN 500 400 6 0.2 300 40~200 0.75 SOT-23
MMBTA44 NPN 500 400 6 0.3 350 40~200 0.75 SOT-23
MMBTA43 NPN 200 200 6 0.5 350 25~200 0.5 SOT-23
MMBTA42 NPN 300 300 6 0.5 350 25~200 0.5 SOT-23
MMBT9018 NPN 30 15 5 0.05 200 72~190 0.5 SOT-23
MMBT9014 NPN 50 45 5 0.1 200 110~800 0.25 SOT-23
MMBT9013 NPN 40 30 5 0.5 200 40~400 0.6 SOT-23
MMBT8050-1.5A NPN 40 25 6 1.5 625 40~400 0.5 SOT-23
MMBT8050 NPN 40 25 6 0.6 350 40~400 0.5 SOT-23
MMBT5551 NPN 180 160 6 0.6 350 30~250 0.2 SOT-23
MMBT4401 NPN 60 40 6 0.6 300 20~300 0.75 SOT-23
MMBT4140 NPN 40 40 5 1 450 200~900 0.5 SOT-23
MMBT13001SA NPN 700 420 10 0.15 300 15~25 1.05 SOT-23
FMMT491-MY NPN 80 35 7 1 250 30~300 0.25 SOT-23
FMMT491 NPN 80 60 5 1 500 30~300 0.5 SOT-23
BCW66 NPN 75 45 5 0.6 300 50~400 0.7 SOT-23
Type Polarity VCBO VCEO VEBO IC PD hFE VCE(sat) Max. Package
(V) (V) (V) (A) (mW) (V)
BC850 NPN 50 45 5 0.1 300 110~800 0.6 SOT-23
BC849 NPN 30 30 5 0.1 300 110~800 0.6 SOT-23
BC848 NPN 30 30 5 0.1 300 110~800 0.6 SOT-23
BC847 NPN 50 45 6 0.1 300 110~800 0.6 SOT-23
BC846 NPN 80 65 6 0.1 300 110~800 0.6 SOT-23