PJ PNP BJT

Type Polarity VCBO VCEO VEBO IC PD hFE VCE(sat) Max. Package
(V) (V) (V) (A) (mW) (V)
2SB1198SC PNP -80 -80 -5 -0.5 200 120~390 -0.5 SOT-23-3
2SA554SQ PNP -100 -100 -6 -2 500 120~270 -0.2 SOT-89
MMBTA93 PNP -300 -300 -5 -0.5 350 25~200 -0.5 SOT-23
MMBTA92 PNP -300 -300 -5 -0.5 350 25~200 -0.5 SOT-23
PBSS5350SQ PNP -50 -50 -5 -3 550 80~450 -0.32 SOT-89
MMBT3906DC PNP -40 -40 -6 -0.2 250 30~300 -0.4 DFN1x0.6-3L
2SB1424SQ PNP -20 -20 -6 -3 500 120~390 -0.5 SOT-89
MMBT2907A PNP -60 -60 -5 -0.6 350 50~300 -0.4 SOT-23
MMBT2907 PNP -60 -40 -5 -0.6 350 30~300 -0.4 SOT-23
BC860 PNP -50 -45 -5 -0.1 200 125~800 -0.65 SOT-23
BC859 PNP -30 -30 -5 -0.1 200 125~800 -0.65 SOT-23
BC858 PNP -30 -30 -5 -0.1 200 125~800 -0.65 SOT-23
BC857 PNP -50 -45 -5 -0.1 200 125~800 -0.65 SOT-23
BC856 PNP -80 -65 -5 -0.1 200 125~800 -0.65 SOT-23
PJ818B PNP -30 -30 -5 -3 500 100(Min.) -0.45 SOT-23-6
2SB766ASQ PNP -60 -50 -5 -1 500 85~340 -0.4 SOT-89
MMDT3906SG PNP -40 -40 -6 -0.2 1000 30~300 -0.4 SOT-23-6
MMDT2907ASG PNP -60 -60 -5 -0.6 1000 50~300 -1.6 SOT-23-6
PXT2907A PNP -60 -60 -5 -0.6 500 50~300 -1.6 SOT-89
PXT8550 PNP -40 -25 -6 -1.5 1000 120~320 -0.5 SOT-89
Type Polarity VCBO VCEO VEBO IC PD hFE VCE(sat) Max. Package
(V) (V) (V) (A) (mW) (V)
MPSA94SQ PNP -400 -400 -6 -0.3 625 60~300 -0.5 SOT-89
MPSA92SQ PNP -300 -300 -5 -0.5 500 25Min. -0.5 SOT-89
FCX593 PNP -120 -100 -5 -1 500 50~300 -0.3 SOT-89
BCX53SQ PNP -100 -80 -5 -1 1300 63~250 -0.5 SOT-89
BCX52SQ PNP -60 -60 -5 -1 500 63~250 -0.5 SOT-89
BCX51SQ PNP -45 -45 -5 -1 500 63~250 -0.5 SOT-89
2SB5540SQ PNP -40 -40 -6 -3 500 50Min. -0.375 SOT-89
2SB1386SQ PNP -30 -20 -6 -5 500 82~390 -1 SOT-89
2SB1198SQ PNP -80 -80 -5 -0.5 500 120~390 -0.5 SOT-89
2SB1188SQ PNP -40 -32 -5 -2 500 82~390 -0.8 SOT-89
2SB1132SQ PNP -40 -32 -5 -1 500 82~390 -0.5 SOT-89
2SB772SQ PNP -40 -30 -5 -3 1000 60~400 -0.5 SOT-89
2SAR553SQ PNP -50 -50 -6 -2 500 180~450 -0.4 SOT-89
2SA3906SQ PNP -40 -40 -6 -0.2 500 30~300 -0.4 SOT-89
2SA1797SQ PNP -50 -50 -6 -2 500 82~390 -0.35 SOT-89
2SA1661SQ PNP -120 -120 -5 -0.8 500 80~240 -1 SOT-89
2SA1213SQ PNP -50 -50 -5 -2 500 70~240 -0.5 SOT-89
2SA1013SQ PNP -160 -160 -6 -1 500 60~320 -1.5 SOT-89
2N5401SQ PNP -160 -150 -5 -0.6 625 50~240 -0.5 SOT-89
FMMT717 PNP -12 -12 -5 -2.5 625 300(Min.) -0.22 SOT-23
Type Polarity VCBO VCEO VEBO IC PD hFE VCE(sat) Max. Package
(V) (V) (V) (A) (mW) (V)
MMBTA94 PNP -400 -400 -6 -0.3 350 100(Min.) -0.75 SOT-23
MMBT3906 PNP -40 -40 -6 -0.2 350 30~300 -0.4 SOT-23
MMBTSB1198 PNP -80 -80 -5 -0.5 200 120~390 -0.5 SOT-23
MMBTSB1116 PNP -60 -50 -6 -1 350 80~600 -0.3 SOT-23
MMBTSA1162 PNP -50 -50 -5 -0.15 200 70~400 -0.3 SOT-23
MMBTSA1037 PNP -60 -50 -6 -0.15 200 120~560 -0.5 SOT-23
MMBTSA1015 PNP -50 -50 -5 -0.15 200 70~700 -0.3 SOT-23
MMBTSA812 PNP -60 -50 -5 -0.1 200 90~600 -0.3 SOT-23
MMBTA56 PNP -80 -80 -4 -0.5 200 100~400 -0.25 SOT-23
MMBTA55 PNP -60 -60 -4 -0.5 225 100~400 -0.25 SOT-23
MMBT9015 PNP -50 -45 -5 -0.1 200 110~800 -0.65 SOT-23
MMBT9012 PNP -40 -30 -5 -0.5 200 40~400 -0.6 SOT-23
MMBT8550-1.5A PNP -40 -25 -6 -1.5 625 40~400 -0.5 SOT-23
MMBT8550 PNP -40 -25 -6 -0.6 350 40~400 -0.5 SOT-23
MMBT5401 PNP -160 -150 -5 -0.6 350 50~240 -0.5 SOT-23
MMBT4403 PNP -40 -40 -5 -0.6 300 20~300 -0.75 SOT-23
FMMT718 PNP -20 -20 -5 -1.5 625 35~600 -0.22 SOT-23
FMMT593 PNP -120 -100 -5 -1 250 50~300 -0.3 SOT-23
FMMT591-MY PNP -65 -35 -7 -1 250 15~300 -0.35 SOT-23
FMMT591 PNP -80 -60 -5 -1 500 15~300 -0.6 SOT-23
Type Polarity VCBO VCEO VEBO IC PD hFE VCE(sat) Max. Package
(V) (V) (V) (A) (mW) (V)
BCW68 PNP -60 -45 -5 -0.8 200 35~630 -0.7 SOT-23
BC808 PNP -30 -25 -5 -0.5 300 100~600 -0.7 SOT-23
BC807 PNP -50 -45 -5 -0.5 300 100~600 -0.7 SOT-23