PJ PNP Digital Transistor

Type Polarity VO IO GI PD R1 R2 Package
(V) (mA) - (mW) (KΩ) (KΩ)
DTA124XDC PNP -50 -100 80Min. 200 22 47 DFN1x0.6-3L
DTA114EDC PNP -50 -100 50Min. 200 10 10 DFN1x0.6-3L
DTA123JDC PNP -50 -100 80Min. 200 2.2 47 DFN1x0.6-3L
DTA124EDC PNP -50 -100 70Min. 200 22 22 DFN1x0.6-3L
DTA143EDC PNP -50 -100 30Min. 200 4.7 4.7 DFN1x0.6-3L
DTA143ZDC PNP -50 -100 80Min. 200 4.7 47 DFN1x0.6-3L
DTA144EDC PNP -50 -100 80Min. 200 47 47 DFN1x0.6-3L
DTA114YDC PNP -50 -100 80Min. 200 10 47 DFN1x0.6-3L
MMDTA143Z PNP -50 -100 80 200 4.7 47 SOT-23-6
DTA143XSC PNP -50 -100 30Min. 200 4.7 10 SOT-23-3
DTA115ESC PNP -50 -100 62Min. 200 100 100 SOT-23-3
DTA114WSC PNP -50 -100 24Min. 200 10 4.7 SOT-23-3
DTA113ZSC PNP -50 -100 33Min. 200 1 10 SOT-23-3
DTA114YSC PNP -50 -100 80Min. 200 10 47 SOT-23-3
DTA144ESC PNP -50 -100 80Min. 200 47 47 SOT-23-3
DTA143ZSC PNP -50 -100 80Min. 200 4.7 47 SOT-23-3
DTA143ESC PNP -50 -100 30Min. 200 4.7 4.7 SOT-23-3
DTA124ESC PNP -50 -100 70Min. 200 22 22 SOT-23-3
DTA123JSC PNP -50 -100 80Min. 200 2.2 47 SOT-23-3
DTA114ESC PNP -50 -100 50Min. 200 10 10 SOT-23-3
Type Polarity VO IO GI PD R1 R2 Package
(V) (mA) - (mW) (KΩ) (KΩ)
MMBTRA122SS PNP -50 -100 62 200 100 100 SOT-23
MMBTRA121SS PNP -50 -100 33 200 47 10 SOT-23
MMBTRA120SS PNP -50 -100 24 200 10 4.7 SOT-23
MMBTRA119SS PNP -50 -100 30 200 4.7 10 SOT-23
MMBTRA118SS PNP -50 -100 33 200 2.2 10 SOT-23
MMBTRA117SS PNP -50 -100 20 200 2.2 2.2 SOT-23
MMBTRA116SS PNP -50 -100 33 200 1 10 SOT-23
MMBTRA109SS PNP -50 -100 70 200 47 22 SOT-23
MMBTRA108SS PNP -50 -100 80 200 22 47 SOT-23
MMBTRA107SS PNP -50 -100 80 200 10 47 SOT-23
MMBTRA106SS PNP -50 -100 80 200 4.7 47 SOT-23
MMBTRA105SS PNP -50 -100 80 200 2.2 47 SOT-23
MMBTRA104SS PNP -50 -100 80 200 47 47 SOT-23
MMBTRA103SS PNP -50 -100 70 200 22 22 SOT-23
MMBTRA102SS PNP -50 -100 50 200 10 10 SOT-23
MMBTRA101SS PNP -50 -100 30 200 4.7 4.7 SOT-23