TL432 Adjustable Shunt Regulator IC
| P/N | Tolarence | Package | VIN | VREF | IKA(Min) | Temp. Range | Stage | Remark |
| % | Max.(V) | Typ.(V) | Max.(uA) | |||||
| TL432 | 1% | SOT-23 | 18 | 1.24 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.24V |
| TL432C | 0.50% | 18 | 1.24 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.24V | |
| TL432A | 1% | SOT-23 | 18 | 1.25 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.25V |
| TL432AC | 0.50% | 18 | 1.25 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.25V | |
| TL432ASC | 1% | SOT-23-3 | 18 | 1.25 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.25V |
| TL432ACSC | 0.50% | 18 | 1.25 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.25V | |
| TL432SC | 1% | SOT-23-3 | 18 | 1.24 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.24V |
| TL432CSC | 0.50% | 18 | 1.24 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.24V | |
| TL432SE | 1% | SOT-23-5 | 18 | 1.24 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.24V |
| TL432CSE | 0.50% | 18 | 1.24 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.24V | |
| TL432ASE | 1% | SOT-23-5 | 18 | 1.25 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.25V |
| TL432ACSE | 0.50% | 18 | 1.25 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.25V | |
| TL432APA | 1% | SOP-8 | 18 | 1.25 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.25V |
| TL432ACPA | 0.50% | 18 | 1.25 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.25V | |
| TL432PA | 1% | SOP-8 | 18 | 1.24 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.24V |
| TL432CPA | 0.50% | 18 | 1.24 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.24V | |
| TL432SQ | 1% | SOT-89 | 18 | 1.24 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.24V |
| TL432CSQ | 0.50% | 18 | 1.24 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.24V | |
| TL432ASQ | 1% | SOT-89 | 18 | 1.25 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.25V |
| TL432ACSQ | 0.50% | 18 | 1.25 | 100 | -40~125 | MP | VREF 1.25V | |
| TL432RSQ | 1% | SOT-89 | 18 | 1.24 | 100 | -40~125 | MP | Special foot position products |
| TL432CRSQ | 0.50% | 18 | 1.24 | 100 | -40~125 | MP | Special foot position products |


